Titre | Essays in Monetary History |
Auteur | Maylis AVARO |
Directeur /trice | Marc Flandreau |
Co-directeur(s) /trice(s) | Cédric Tille |
Résumé de la thèse | Cette thèse est composée de trois chapitres traitant d’histoire monétaire et d’histoire des banques centrales. Dans le premier chapitre, Juno Moneta: The overlooked dimension of liquidity in the international currency choice in the Bretton Woods era, j’analyse la composition des réserves d’or et de changes des pays d’Europe de l’Ouest. Chaque monnaie a sa spécificité quand elle est utilisée comme instrument de réserve. Je révèle un effet significatif du développement des marchés financier sur le statut de monnaie de réserve. Je montre aussi que la coopération des banques centrales au sein du pool de l’or a eu un impact sur la composition de leurs réserves. Dans le second chapitre, Zombie International Currency: The Pound Sterling 1945-1971, j’étudie le déclin du sterling comme monnaie internationale. L’abandon du sterling a eu lieu plus tôt que décrit jusqu’ici dans les pays hors de la zone sterling. Je montre que son maintien après la guerre vient du fait que la zone sterling constituait un marché captif dans lequel les pays étaient forcés de conserver leurs réserves en sterling. Le dernier chapitre, At Your Service! Liquidity Provision and Risk Management in 19th Century France, se concentre sur l’arbitrage des banques centrales entre la distribution de liquidités à un large groupe d’intermédiaires financiers, et le risque d’aléa moral. A la fin du 19ème siècle, la Banque de France maintenait une fenêtre d’escompte très large et utilisait des techniques de gestion des risques pour contrôler les attitudes des agents. Cela lui permettait de monétiser une variété de capital. Elle pouvait alors accroître sa distribution de liquidités pour stabiliser l’économie sans perte. |
Statut | terminé |
Délai administratif de soutenance de thèse | 2020 |
URL | |
@M_Avaro | |